Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Шушары п (Санкт-Петербург), Новгородский пр-кт, д. 4 стр. 1 | 40 488.10 м2 | Управление |
2 | Шушары п (Санкт-Петербург), Новгородский пр-кт, д. 6 лит. А | 43 244.50 м2 | Управление |
3 | Шушары п (Санкт-Петербург), Новгородский пр-кт, д. 8 лит. А | 33 887.40 м2 | Управление |
4 | Шушары п (Санкт-Петербург), Окуловская ул, д. 7 корп. 1 лит. А | 17 584.10 м2 | Управление |
5 | Шушары п (Санкт-Петербург), Окуловская ул, д. 7 корп. 2 лит. А | 16 759.50 м2 | Управление |
6 | Шушары п (Санкт-Петербург), Школьная ул, д. 15 стр. 1 | 29 719.60 м2 | Управление |
Домов в списке нет